DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP
| MAPEL SEJ INDO KELAS XI MIA 1 NAMA |
PENG | KET |
| ADE SETIAWAN | 42 | 0 |
| ADRIAN | 84 | 38 |
| ANDI NURFADILLAH | 86 | 0 |
| ARINI AULYARTI | 84 | 81 |
| GREACE FRISILIA | 38 | 0 |
| HIJRIAH | 79 | 0 |
| IDZNIN R | 79 | 82 |
| INDAH INDRIANI | 79 | 38 |
| MAHMUD | 79 | 39 |
| MARSUKI | 42 | 0 |
| MARWADITHA | 79 | 82 |
| MUH. FARHAN | 42 | 0 |
| MUH. FIKRI | 80 | 38 |
| MUH. YUSRIL | 42 | 0 |
| NUR NANENGSIH | 82 | 84 |
| NURMADINAH M NUR | 82 | 38 |
| PUJAKS FIKRAM | 42 | 0 |
| PUTRI ADRIFAWATI | 79 | 78 |
| RAFLY INZAGHI | 0 | 38 |
| SITI NURHAYANA | 80 | 89 |
| SRI ULAN DARI | 79 | 82 |
| WAHYU K | 85 | 82 |
| YUL MALINDA | 79 | 79 |
| MAPEL SEJ INDO KELAS XI MIA 2 | ||
| NAMA | PENG | KET |
| ADINDA PUTRI | 54 | 0 |
| ANDIKA PUTERA | 28 | 0 |
| ARINI M | 48 | 40 |
| ARYANI MS | 85 | 79 |
| ASMAH A | 86 | 80 |
| ATIRA FEBRIAN | 77 | 39 |
| FADHILA A | 62 | 79 |
| GUNAWAN | 28 | 79 |
| IDA AYU | 77 | 79 |
| IKHSAL | 28 | 40 |
| LISDAYANTI | 76 | 79 |
| MUH.FIKRI | 49 | 79 |
| MUH.RIFALDI | 27 | 0 |
| NILMALASARI | 29 | 79 |
| NURFA | 28 | 76 |
| RESTI | 78 | 79 |
| RIDHO | 42 | 76 |
| RISKA S | 28 | 0 |
| RISWAL | 28 | 79 |
| SAHRAN | 28 | 39 |
| SRI WAHYUNI | 28 | 38 |
| SURIANI | 50 | 79 |
| TRI KURNIANTI | 76 | 77 |
| YUSRIL | 28 | 0 |
MAPEL SEJ INDO
KELAS XI MIA 3
KELAS XI MIA 3
| NAMA | PENG | KET |
| AGNES ANISA | 54 | 28 |
| ANI R | 27 | 0 |
| ANSHAR | 52 | 78 |
| DARMILA | 51 | 42 |
| HERI BASRI | 52 | 35 |
| IIS WAHYUNI | 53 | 85 |
| JUMRAWATI | 23 | 49 |
| LINDA AYU | 0 | 0 |
| MUH. GUGUN | 52 | 76 |
| MUH. RESKI | 25 | 75 |
| NATASYA | 57 | 39 |
| NUR FADILLAH | 81 | 85 |
| NURUL A | 27 | 40 |
| QULBI | 81 | 84 |
| VIKHA | 55 | 85 |
| RUSDI | 0 | 0 |
| SARMILA | 0 | 38 |
| SELVIANA | 79 | 78 |
| SISIL | 82 | 85 |
| SUARDI | 23 | 34 |
MAPEL SEJ INDO
KELAS XI IIS 1
KELAS XI IIS 1
| NAMA | PENG | KET |
| AHRIADI | 40 | 0 |
| ALFANDI | 0 | 38 |
| ARDIANSYAH | 40 | 0 |
| ARLI | 40 | 38 |
| GILANG | 42 | 37 |
| HALISA | 78 | 74 |
| HERMAN | 40 | 37 |
| IYAN | 76 | 36 |
| ISNAYANI | 74 | 33 |
| LIANA | 42 | 0 |
| MUTIARA | 77 | 69 |
| NUR CAHAYA | 42 | 0 |
| NUR HIDAYANTI | 74 | 33 |
| HERMAN | 42 | 0 |
| RAHMANIA | 73 | 74 |
| RASDIN | 76 | 37 |
| SAFNA | 79 | 75 |
| SARMILA | 0 | 0 |
| SUPRIADI | 40 | 0 |
| UMAR | 77 | 37 |
| YUNITA | 75 | 70 |
| YUSRI | 43 | 0 |
| ASHAIRUL | 78 | 35 |
MAPEL SEJ PEMINATAN
KELAS XI IIS 1
KELAS XI IIS 1
| NAMA | PENG | KET |
| AHRIADI | 0 | 0 |
| ALFANDI | 0 | 30 |
| ARDIANSYAH | 83 | 0 |
| ARLI | 39 | 54 |
| GILANG | 54 | 56 |
| HALISA | 62 | 58 |
| HERMAN | 32 | 0 |
| IYAN | 62 | 30 |
| ISNAYANI | 61 | 0 |
| LIANA | 43 | 0 |
| MUTIARA | 60 | 58 |
| NUR CAHAYA | 63 | 30 |
| NUR HIDAYANTI | 38 | 0 |
| HERMAN | 18 | 0 |
| RAHMANIA | 23 | 0 |
| RASDIN | 20 | 26 |
| SAFNA | 40 | 27 |
| SARMILA | 62 | 54 |
| SUPRIADI | 0 | 0 |
| UMAR | 28 | 58 |
| YUNITA | 84 | 28 |
| YUSRI | 41 | 26 |
| ASHAIRUL | 84 | 85 |




Comments
Post a Comment